Это старая версия документа!
Прибор мониторинга Вектор-Ethernet
Общие сведения
Прибор предназначен для приёма данных от приборов мониторинга "Вектор" по радиоканалу 433МГц и передачи их в интернет на центральный сервер через проводной канал связи Ethernet.
Технические характеристики
| Тип антенн ГЛОНАСС | Внутренние |
| Тип антенны 433МГц | Внешняя/внутренняя |
| Внутренняя энергонезависимая память | 16 Мбайт |
| Напряжение основного питания | 10-32 В |
| Максимальное напряжение питания, в течении 5 сек | 40 В |
| Наличие защиты от статического напряжения по входам | Есть |
| Температурный диапазон | минус 30...+80 0С |
Комплектность
| Прибор “Вектор-Ethernet” | 1 |
| Блок питания PoE | 1 |
| Паспорт изделия | 1 |
| Упаковка (потребительская тара) | 1 |
Файлы для скачивания
ПаспортИнструкция по подключению внешних датчиков температуры к Вектор-Ethernet
Руководство по эксплуатации